Residentie 'Broeke Park' RONSE Fase 1
Broeke 103, 9600 Ronse












Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | C0.1 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 25 m² | 89,35 m² | - | - | |
verkocht | C0.2 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 33 m² | 98,57 m² | - | - | |
verkocht | C0.3 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 24 m² | 98,19 m² | - | - | |
verkocht | D0.1 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 25 m² | 89,35 m² | - | - | |
verkocht | D0.2 | Gelijkvloers app. | € 196.026 | 2 | 21 m² | 89,57 m² | - | - | |
verkocht | D0.3 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 25 m² | 89,19 m² | - | - | |
verkocht | E0.1 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 27 m² | 85,52 m² | - | - | |
RONSE NIEUW Broeke | E0.2 | Gelijkvloers app. | € 186.434 | 2 | 26 m² | 97,61 m² | - | - | Meer info |
verkocht | E0.3 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 28 m² | 91,51 m² | - | - | |
verkocht | E0.4 | Gelijkvloers app. | € 202.176 | 2 | 35 m² | 103,63 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | C1.1 | Appartement | 0 | 2 | 18 m² | 98,66 m² | - | - | |
verkocht | C1.2 | Appartement | 2 | 24 m² | 98,57 m² | - | - | ||
verkocht | C1.3 | Appartement | 0 | 2 | 18 m² | 98,19 m² | - | - | |
verkocht | D1.1 | Appartement | 0 | 2 | 18 m² | 98,66 m² | - | - | |
verkocht | D1.2 | Appartement | € 194.553 | 2 | 18 m² | 98,57 m² | - | - | |
verkocht | D1.3 | Appartement | 0 | 2 | 22 m² | 98,19 m² | - | - | |
verkocht | E1.1 | Appartement | 2 | 7 m² | 84,12 m² | - | - | ||
verkocht | E1.2 | Appartement | € 185.937 | 2 | 14 m² | 97,61 m² | - | - | |
verkocht | E1.3 | Appartement | 0 | 2 | 20 m² | 101,65 m² | - | - | |
verkocht | E1.4 | Appartement | € 200.164 | 2 | 21 m² | 103,63 m² | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | C2.1 | Appartement | 0 | 2 | 22 m² | 98,66 m² | - | - | |
verkocht | C2.2 | Appartement | 0 | 2 | 24 m² | 98,57 m² | - | - | |
verkocht | C2.3 | Appartement | 0 | 2 | 18 m² | 98,19 m² | - | - | |
verkocht | D2.1 | Appartement | 0 | 2 | 22 m² | 98,66 m² | - | - | |
verkocht | D2.2 | Appartement | 0 | 2 | 18 m² | 98,57 m² | - | - | |
verkocht | D2.3 | Appartement | 0 | 2 | 18 m² | 98,19 m² | - | - | |
verkocht | E2.2 | Appartement | 0 | 2 | 81 m² | 123,59 m² | - | - | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | C3.1 | Appartement | 0 | 2 | 181 m² | 115,02 m² | - | - | |
verkocht | D3.1 | Appartement | 0 | 2 | 178 m² | 116,92 m² | - | - |