Residentie 'Helixhof' MAASMECHELEN
Noordstraat / Rijksweg
, 3630 Maasmechelen






















Omschrijving
Duurzaam wonen is steeds belangrijker geworden, daarom kiezen we voor onze appartementen een uitstekend wooncomfort met hedendaagse installaties en isolatie in harmonie met de huidige milieunormen.
Residentie ‘Helixhof’
ligt zeer centraal nabij het centrum van Maasmechelen tussen Lanaken en Dilsen-Stokkem. Deze omgeving biedt u naast cultuur, sport en wandelrecreatie uitstekende leefomstandigheden in de onmiddellijke nabijheid van deze hedendaagse nieuwbouw- appartementen.
Centrumvoorzieningen en scholen zijn er op loopafstand en de Nederlandse grens ligt op enkele minuten rijden.
Door zijn ideale ligging kort aan de verschillende verbindingswegen en autoweg is men in geen tijd in Genk –Hasselt- Maastricht.
Residentie ‘Helixhof’
ligt zeer centraal nabij het centrum van Maasmechelen tussen Lanaken en Dilsen-Stokkem. Deze omgeving biedt u naast cultuur, sport en wandelrecreatie uitstekende leefomstandigheden in de onmiddellijke nabijheid van deze hedendaagse nieuwbouw- appartementen.
Centrumvoorzieningen en scholen zijn er op loopafstand en de Nederlandse grens ligt op enkele minuten rijden.
Door zijn ideale ligging kort aan de verschillende verbindingswegen en autoweg is men in geen tijd in Genk –Hasselt- Maastricht.
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | A0.1 | Appartement | 0 | 2 | 31,50 m² | 83,25 m² | - | - | |
verkocht | A0.2 | Appartement | 0 | 2 | 32,35 m² | 86,13 m² | - | - | |
verkocht | A0.3 | Appartement | 0 | 2 | 26,30 m² | 90,83 m² | - | - | |
verkocht | A0.4 | Appartement | 0 | 2 | 30,47 m² | 82,41 m² | - | - | |
verkocht | B0.1 | Appartement | 0 | 2 | 17,45 m² | 82,51 m² | - | - | |
verkocht | B0.2 | Appartement | 0 | 2 | 22,39 m² | 83,34 m² | - | - | |
verkocht | B0.3 | Appartement | 0 | 2 | 22,40 m² | 88,46 m² | - | - | |
verkocht | C0.1 | Appartement | 0 | 1 | 11,20 m² | 73,97 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A1.1 | Appartement | 0 | 2 | 22,48 m² | 91,04 m² | - | - | |
verkocht | A1.2 | Appartement | 0 | 2 | 23,75 m² | 86,13 m² | - | - | |
verkocht | A1.3 | Appartement | 0 | 2 | 19,24 m² | 90;83 m² | - | - | |
verkocht | A1.4 | Appartement | 0 | 2 | 21,45 m² | 89,70 m² | - | - | |
verkocht | B1.1 | Appartement | 0 | 2 | 17,45 m² | 90,74 m² | - | - | |
verkocht | B1.2 | Appartement | 0 | 2 | 22,39 m² | 83,35 m² | - | - | |
verkocht | B1.3 | Appartement | 0 | 2 | 22,14 m² | 88,46 m² | - | - | |
verkocht | C1.1 | Appartement | 0 | 2 | 11,20 m² | 81,38 m² | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A2.1 | Appartement | 0 | 2 | 69,26 m² | 89,68 m² | - | - | |
verkocht | A2.2 | Appartement | 0 | 2 | 48,07 m² | 85,99 m² | - | - | |
verkocht | A2.3 | Appartement | 0 | 2 | 64,64 m² | 89,63 m² | - | - | |
verkocht | B2.1 | Appartement | 0 | 2 | 17,45 m² | 90,74 m² | - | - | |
verkocht | B2.2 | Appartement | 0 | 2 | 22,39 m² | 83,36 m² | - | - | |
verkocht | B2.3 | Appartement | 0 | 2 | 22,40 m² | 88,46 m² | - | - | |
verkocht | C2.1 | Appartement | 0 | 2 | 11,20 m² | 81,38 m² | - | - | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | B3.1 | Appartement | 0 | 2 | 17,45 m² | 90,74 m² | - | - | |
verkocht | B3.2 | Appartement | 0 | 2 | 22,39 m² | 83,35 m² | - | - | |
verkocht | B3.3 | Appartement | 0 | 2 | 22,40 m² | 88,46 m² | - | - | |
verkocht | C3.1 | Appartement | 0 | 2 | 11,20 m² | 79,62 m² | - | - | |
Verdieping 4 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | B4.1 | Appartement | 0 | 2 | 86,10 m² | 91,57 m² | - | - | |
verkocht | B4.2 | Appartement | 0 | 2 | 68,73 m² | 79,40 m² | - | - |