Residentie' Noordrijk' MAASMECHELEN
Noordstraart - Rijksweg
, 3630 Maasmechelen


























Omschrijving
Duurzaam wonen is steeds belangrijker geworden, daarom kiezen we voor onze woningen en appartementen een uitstekend wooncomfort met hedendaagse installaties en isolatie in harmonie met de huidige milieunormen.
Residentie ‘Noordrijk’
ligt zeer centraal nabij het centrum van Maasmechelen tussen Lanaken en Dilsen-Stokkem. Deze omgeving biedt u naast cultuur, sport en wandelrecreatie uitstekende leefomstandigheden in de onmiddellijke nabijheid van deze hedendaagse nieuwbouw- appartementen.
Centrumvoorzieningen en scholen zijn er op loopafstand en de Nederlandse grens ligt op enkele minuten rijden.
Door zijn ideale ligging kort aan de verschillende verbindingswegen en autoweg is men in geen tijd in Genk –Hasselt- Maastricht.
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Gelijkvloers app. | € 197.615 | 2 | 31,78 m² | 91,18 m² | - | - | Meer info | |
A0.2 | Gelijkvloers app. | € 197.565 | 2 | 30,91 m² | 88,91 m² | - | - | Meer info | |
A0.3 | Gelijkvloers app. | € 200.500 | 2 | 31,05 m² | 93,09 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | A0.4 | Gelijkvloers app. | 2 | 29,34 m² | 87,38 m² | - | - | ||
B0.1 | Gelijkvloers app. | € 205.437 | 2 | 29,55 m² | 92,89 m² | - | - | Meer info | |
B0.2 | Gelijkvloers app. | € 182.590 | 2 | 22,56 m² | 82,25 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | B0.3 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 16,71 m² | 80,51 m² | - | - | |
C0.1 | Gelijkvloers app. | € 190.861 | 2 | 15,25 m² | 89,05 m² | - | - | Meer info | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A1.1 | Appartement | 0 | 2 | 22,64 m² | 91,18 m² | - | - | |
verkocht | A1.2 | Appartement | 2 | 22,24 m² | 96,25 m² | - | - | ||
verkocht | A1.3 | Appartement | 0 | 2 | 22,38 m² | 93,09 m² | - | - | |
A1.4 | Appartement | 0 | 2 | 20,22 m² | 94,16 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | B1.1 | Appartement | 0 | 2 | 29,55 m² | 92,89 m² | - | - | |
B1.2 | Appartement | € 190.341 | 2 | 22,56 m² | 82,25 m² | - | - | Meer info | |
B1.3 | Appartement | € 190.329 | 2 | 16,71 m² | 88,31 m² | - | - | Meer info | |
C1.1 | Appartement | € 196.410 | 2 | 20,44 m² | 90,59 m² | - | - | Meer info | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A2.1 | Appartement | 0 | 2 | 77,49 m² | 88,99 m² | - | - | |
verkocht | A2.2 | Appartement | 2 | 44,32 m² | 99,23 m² | - | - | ||
verkocht | A2.3 | Appartement | 2 | 62,72 m² | 91,30 m² | - | - | ||
B2.1 | Appartement | € 205.437 | 2 | 29,55 m² | 92,89 m² | - | - | Meer info | |
B2.2 | Appartement | € 190.327 | 2 | 22,56 m² | 82,25 m² | - | - | Meer info | |
B2.3 | Appartement | € 190.329 | 2 | 16,71 m² | 88,31 m² | - | - | Meer info | |
C2.1 | Appartement | € 196.410 | 2 | 20,44 m² | 90,59 m² | - | - | Meer info | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | B3.1 | Appartement | 0 | 2 | 29,55 m² | 92,89 m² | - | - | |
B3.2 | Appartement | € 190.327 | 2 | 22,56 m² | 82,25 m² | - | - | Meer info | |
B3.3 | Appartement | € 190.329 | 2 | 16,71 m² | 88,31 m² | - | - | Meer info | |
C3.1 | Appartement | 0 | 2 | 20,44 m² | 90,59 m² | - | - | Meer info | |
Verdieping 4 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | B4.1 | Appartement | 0 | 2 | 75,08 m² | 91,18 m² | - | - | |
verkocht | B4.2 | Appartement | 0 | 2 | 79,53 m² | 88,27 m² | - | - |